| 闽清县乡镇卫生院基本情况表 | |||
| 序号 | 机构名称 | 办公电话 | 地址 |
| 1 | 闽清县梅溪卫生院 | 22332620 | 闽清县梅城镇体泉巷3号 |
| 2 | 闽清县云龙卫生院 | 22598966 | 闽清县云龙乡台鼎村45号 |
| 3 | 闽清县白樟卫生院 | 22548064 | 闽清县白樟镇白樟街84号 |
| 4 | 闽清县白中卫生院 | 22578064 | 闽清县白中镇白中街109号 |
| 5 | 闽清县池园中心卫生院 | 22430329 | 闽清县池园镇艺西7号 |
| 6 | 闽清县金沙卫生院 | 22588062 | 闽清县金沙镇金沙街28号 |
| 7 | 闽清县上莲卫生院 | 22422006 | 闽清县上莲乡上寨对面洋3号 |
| 8 | 闽清县坂东卫生院 | 22462408、22462702(传真) | 坂东镇坂东街88号 |
| 9 | 闽清县塔庄卫生院 | 22482613 | 福建省闽清县塔庄镇莲东路32号 |
| 10 | 闽清县三溪卫生院 | 22472136 | 闽清县三溪乡三溪街1号 |
| 11 | 闽清县省璜卫生院 | 22492096 | 闽清县省璜镇八都新街95号 |
| 12 | 闽清县雄江卫生院 | 22508025 | 闽清县雄江镇雄江街1号 |
| 13 | 闽清县东桥中心卫生院 | 22529752 | 闽清县东桥镇桥头街92号 |
| 14 | 闽清县下祝卫生院 | 22538006 | 闽清县下祝乡下祝街61号 |
| 15 | 闽清县桔林卫生院 | 22518020 | 桔林乡四宝村60号 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:



