| 马尾区社区卫生服务中心、社区卫生服务站基本情况表 | |||
| 序号 | 机构名称 | 办公电话/传真 | 地址 |
| 1 | 马尾区罗星街道社区卫生服务中心 | 83687125 | 福州市马尾区罗星街道沿山东路7号 |
| 2 | 马尾区罗星街道培英社区卫生服务站 | 83689555 | 马尾区罗星街道君竹路182号立马新苑3号楼03、04号店面,1#2#楼连接体6号店面 |
| 3 | 马尾区罗星街道新港社区卫生服务站 | 180600515459 | 马尾区罗星街道济安路49号地上1号楼49-3号店面 |
| 马尾区罗星街道罗星社区卫生服务站 | 17281158400 | 马尾区罗星街道济安路邻里中心 | |
| 4 | 马尾镇船政社区卫生服务站 | 88622559 | 江滨东大道256号冠盛东海岸1号楼17-18号店面 |
| 5 | 马尾镇旺岐社区卫生服务站 | 15059169728 | 朏头路3-11雍景湾2号楼沿街店面 |
| 6 | 马尾镇滨江社区卫生服务站 | 88021111 | 儒江东路28号名城映江8a号楼01-03店面 |
扫一扫在手机上查看当前页面


闽公网安备:



